الدول التي لا تتطلب تركيا تأشيرة دخول
تركيا في النظام العالمي المعولم تضع الجمهورية نفسها في موقع [...]
تركيا في النظام العالمي المعولم تضع الجمهورية نفسها في مكانة مهمة. تختلف سياسة التأشيرات في تركيا ، التي تريد أن تكون نشطة في العديد من المجالات مثل السياحة والتجارة الحرة ، من دولة إلى أخرى. نتيجة للتطورات التكنولوجية ، أصبحت إجراءات التأشيرات أسهل أيضًا ، وأصبحت تركيا واحدة من الدول التي تصدر التأشيرات الإلكترونية. بحلول عام 2021 ، أتاحت تركيا لأكثر من 100 دولة فرصة الحصول على إعفاءات من التأشيرات أو التأشيرات الإلكترونية.
في الجدول أدناه ، يمكنك رؤية الدول التي لا تتوفر فيها تأشيرة دخول وتركيا تقدم طلبًا للحصول على التأشيرة
| بلد | قارة | نوع الفيزا | المدة الزمنية |
| أندورا | أوروبا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| أنتيغوا وبربودا | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 180 يومًا |
| أرجنتين | أمريكا الجنوبية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| ألبانيا | أوروبا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| أذربيجان | آسيا وأوروبا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 30 يوما |
| جزر البهاما | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | - |
| البحرين | آسيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 15 يوم |
| بربادوس | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| روسيا البيضاء البيضاء روسيا | أوروبا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| بليز | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| بوليفيا | أمريكا الجنوبية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| بوسنة هيرسك | أوروبا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| بوتسفانا | أفريقيا | بدون تأشيرة | - |
| البرازيل | أمريكا الجنوبية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| بروناي | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| دوغو تيمور | آسيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 30 يوما |
| دومينيكا | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 21 يوم |
| جمهورية الدومينيكان | أمريكا الشمالية | تاشيرة الدخول عند الوصول | 30 يوما |
| اكفادور | أمريكا الجنوبية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| السلفادور | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| إندونيسيا | آسيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 30 يوما |
| ارمينستان | أوروبا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 120 يوم |
| فاس | أفريقيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| فيجي | أوقيانوسيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| Fildişi Sahili | أفريقيا | تأشيرة إلكترونية | |
| فيلبيني | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| Filistin | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| غواتيمالا | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| جمهورية جنوب افريقيا | أفريقيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 30 يوما |
| كوريا الجنوبية | آسيا | بدون تأشيرة | 3 سنة |
| جورجيا | أوروبا | بدون تأشيرة | سنة واحدة |
| هايتي | أمريكا الشمالية | تاشيرة الدخول عند الوصول | 90 يوم |
| هندوراس | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| هونج كونج | آسيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| العراق | آسيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 10 أيام |
| إيران | آسيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| جامايكا | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| اليابان | آسيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| جمهورية شمال قبرص التركية | أوروبا | بدون تأشيرة | |
| كمبوتشيا | آسيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 30 يوما |
| الجبل الأسود | أوروبا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| دولة قطر | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| كازاخستان | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| كينيا | أفريقيا | تأشيرة إلكترونية | |
| قيرغيزستان | آسيا | بدون تأشيرة | 1 سنة |
| كولومبيا | أمريكا الجنوبية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| جزر القمر | أفريقيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | |
| كوسوفو | أوروبا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| كوستا ريكا | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| لبنان | آسيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| مدغشقر | أفريقيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 90 يوم |
| ماكاو | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| مقدونيا | أوروبا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| جزر المالديف | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| ماليزية | آسيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| موريشيوس | أفريقيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| المكسيك | أمريكا الشمالية | تأشيرة إلكترونية | 30 يوما |
| منغوليا | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| مولدوفا | أوروبا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| نيكاراغوا | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| نيوي | أوقيانوسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| أوزبكستان | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| بالاو | أوقيانوسيا | بدون تأشيرة | سوريسيز |
| بنما | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 6 سنة |
| باراغواي | أمريكا الجنوبية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| بيرو | أمريكا الجنوبية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| رواندا | أفريقيا | تأشيرة إلكترونية | |
| ساموا | أوقيانوسيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 60 يوما |
| ساو تومي في برينسيبي | أفريقيا | بدون تأشيرة | 15 يوم |
| سانت كيتس (سانت كريستوبر) ونيفيس أدالاري | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| القديسة لوسيا | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 6 أسابيع |
| سانت فنسنت وجزر غرينادينلر | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| السنغال | أفريقيا | تأشيرة إلكترونية | |
| سيشل | أفريقيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| صربيا | أوروبا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| سنغافورة | آسيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| سيريلانكا | آسيا | التأشيرة عند الوصول أو التأشيرة الإلكترونية | 30 يوما |
| سوريا | آسيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| سفازيلاند | أفريقيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| تشيلي | أمريكا الجنوبية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| طاجيكستان | آسيا | تأشيرة إلكترونية | 60 يوما |
| تنزانيا | أفريقيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 90 يوم |
| تايلند | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| تايفان | آسيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 30 يوما |
| توجو | أفريقيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | |
| تونغا | أوقيانوسيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 31 يومًا |
| ترينيداد وتوباغو | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| تونس | أفريقيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| جزر تركس وكايكوس Adaları | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| توفالو | أوقيانوسيا | بدون تأشيرة | سوريسيز |
| أوكراينا | أوروبا | بدون تأشيرة | 60 يوما |
| عمان | آسيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 30 يوما |
| أوروغواي | أمريكا الجنوبية | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| الأردن | آسيا | بدون تأشيرة | 90 يوم |
| فانواتو | أوقيانوسيا | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| فنزويلا | أمريكا الجنوبية | خالية من Viza | 90 يوم |
| جزر فيرجن البريطانية | أمريكا الشمالية | بدون تأشيرة | 30 يوما |
| زامبيا | أفريقيا | تاشيرة الدخول عند الوصول | 30 يوما |
| زمبابوي | أفريقيا | تأشيرة إلكترونية |






