তুরস্কে ভিসা-মুক্ত প্রবেশের সুবিধা পাওয়া দেশগুলোর হালনাগাদ তালিকা দেখুন। আপনার আসন্ন ভ্রমণের জন্য ই-ভিসার প্রয়োজনীয়তা এবং ভ্রমণ বিধি সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন।
বিশ্বায়িত বিশ্ব ব্যবস্থায় তুরস্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পর্যটন এবং মুক্ত বাণিজ্যের মতো অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে ইচ্ছুক তুরস্কের ভিসা নীতি দেশ ভেদে ভিন্ন হয়। উন্নত প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলস্বরূপ, ভিসা প্রক্রিয়াও সহজ হয়েছে এবং তুরস্ক ইলেকট্রনিক ভিসা প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। ২০২১ সাল নাগাদ, তুরস্ক ১০০ টিরও বেশি দেশকে ভিসা ছাড় বা ইলেকট্রনিক ভিসা প্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়েছে।
নীচের সারণীতে, আপনি সেই দেশগুলি দেখতে পাবেন যেখানে ভিসা-মুক্ত প্রবেশাধিকার রয়েছে এবং যেখানে তুরস্কের জন্য ভিসার প্রয়োজন।
| দেশ | মহাদেশ | ভিসার ধরণ | সময়কাল |
| Andorra | Europe | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Antigua ve Barbuda | North America | ভিসা-মুক্ত | 180 Days |
| Arjantin | South America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Albania | Europe | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Azerbaijan | Asia, Europe | আগমনকালে ভিসা | 30 Days |
| Bahamas | North America | ভিসা-মুক্ত | – |
| Bahrain | Asia | আগমনকালে ভিসা | 15 Days |
| Barbados | North America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Belarus-White Russia | Europe | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Belize | North America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Bolivya | South America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Bosna-Hersek | Europe | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Botsvana | Africa | ভিসা-মুক্ত | – |
| Brasil | South America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Brunei | Asia | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Doğu Timor | Asia | আগমনকালে ভিসা | 30 Days |
| Dominika | North America | ভিসা-মুক্ত | 21 Days |
| Dominican Republic | North America | আগমনকালে ভিসা | 30 Days |
| Ekvador | South America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| El Salvador | North America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Indonesia | Asia | আগমনকালে ভিসা | 30 Days |
| Ermenistan | Europe | আগমনকালে ভিসা | 120 Days |
| Fas | Africa | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Fiji | Oceanian | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Fildişi Sahili | Africa | ই-ভিসা | |
| Philippines | Asia | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Filistin | Asia | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Guatemala | North America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| The Republic of South Africa | Africa | আগমনকালে ভিসা | 30 Days |
| South Korea | Asia | ভিসা-মুক্ত | 3 ay |
| Georgia | Europe | ভিসা-মুক্ত | 1 year |
| Haiti | North America | আগমনকালে ভিসা | 90 Days |
| Honduras | North America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Hong Kong | Asia | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Iraq | Asia | আগমনকালে ভিসা | 10 Days |
| İran | Asia | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Jamaica | North America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Japan | Asia | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| TRNC | Europe | ভিসা-মুক্ত | |
| Kampuchea | Asia | আগমনকালে ভিসা | 30 Days |
| Montenegro | Europe | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Qatar | Asia | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Kazakhistan | Asia | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Kenya | Africa | ই-ভিসা | |
| Kirghizstan | Asia | ভিসা-মুক্ত | 1 ay |
| Colombia | South America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Comoros | Africa | আগমনকালে ভিসা | |
| Kosovo | Europe | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Costa Rica | North America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Lebanon | Asia | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Madagascar | Africa | আগমনকালে ভিসা | 90 Days |
| Macau | Asia | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Macedonia | Europe | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Maldivs | Asia | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Malezya | Asia | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Mauritius | Africa | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Mexico | North America | ই-ভিসা | 30 Days |
| Mongolia | Asia | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Moldova | Europe | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Nikaragua | North America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Niue | Oceanian | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Uzbekistan | Asia | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Palau | Oceanian | ভিসা-মুক্ত | Süresiz |
| Panama | North America | ভিসা-মুক্ত | 6 ay |
| Paraguay | South America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Peru | South America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Rwanda | Africa | ই-ভিসা | |
| Samoa | Oceanian | আগমনকালে ভিসা | 60 Days |
| Sao Tome ve Principe | Africa | ভিসা-মুক্ত | 15 Days |
| Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları | North America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Saint Lucia | North America | ভিসা-মুক্ত | 6 Weeks |
| Saint Vincent ve Grenadinler Islands | North America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Senegal | Africa | ই-ভিসা | |
| The Seychelles | Africa | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Serbia | Europe | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Singapore | Asia | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Sri Lanka | Asia | আগমনকালে ভিসা বা ই-ভিসা | 30 Days |
| Syria | Asia | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Svaziland | Africa | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Chile | South America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Tajikistan | Asia | ই-ভিসা | 60 Days |
| Tanzania | Africa | আগমনকালে ভিসা | 90 Days |
| Tayland | Asia | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Tayvan | Asia | আগমনকালে ভিসা | 30 Days |
| Togo | Africa | আগমনকালে ভিসা | |
| Tonga | Oceanian | আগমনকালে ভিসা | 31 Days |
| Trinidad ve Tobago | North America | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Tunisia | Africa | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Turks ve Caicos Adaları | North America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Tuvalu | Oceanian | ভিসা-মুক্ত | Süresiz |
| Ukrayna | Europe | ভিসা-মুক্ত | 60 Days |
| Umman | Asia | আগমনকালে ভিসা | 30 Days |
| Uruguay | South America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Jordan | Asia | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| Vanuatu | Oceanian | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Venezuela | South America | ভিসা-মুক্ত | 90 Days |
| British Virgin Islands | North America | ভিসা-মুক্ত | 30 Days |
| Zambiya | Africa | আগমনকালে ভিসা | 30 Days |
| Zimbabwean | Africa | ই-ভিসা |
This article was translated using AI.
View Original (English) →🌍 Read in Your Language
Subscribe to our Newsletter
Get the latest updates on Turkish real estate market and citizenship programs.
