- 212 সামুদ্রিক পাম — জিলোকো কোমপ্লেক্স ভি স্যামোম ক্রাসিভওম পরোসিলোকইস্তাম্বুল 2+1, 3+1, 4+1 কক্ষ ·147.8 সর্বনিম্ন m2 ·191.7 সর্বোচ্চ m2 $168,654.00বিক্রির জন্য 
- দুনিয়া সেহির করতালইস্তাম্বুল 1+1, 2+1, 3+1 কক্ষ ·61 সর্বনিম্ন m2 ·294 সর্বোচ্চ m2 $115,756.00বিক্রির জন্য 
- ইস্তাম্বুলইস্তাম্বুল 3+1, 4+1, 5+1 কক্ষ ·212 সর্বনিম্ন m2 ·659 সর্বোচ্চ m2 $2,929,452.00বিক্রির জন্য 
- কোসুয়োলু কোরু এভলেরিইস্তাম্বুল 3+1, 4+1, 5+1 কক্ষ ·237 সর্বনিম্ন m2 ·557 সর্বোচ্চ m2 $1,102,521.00বিক্রির জন্য 
- ভ্যাট সেন্টারইস্তাম্বুল 1+1, 2+1, 3+1 কক্ষ ·87.97 সর্বনিম্ন m2 ·184.2 সর্বোচ্চ m2 $284,719.00বিক্রির জন্য 
- ফেরকো লাইন রেসিডেন্সইস্তাম্বুল 1+1, 2+1, 3+1 কক্ষ ·81.37 সর্বনিম্ন m2 ·329.3 সর্বোচ্চ m2 $398,374.00বিক্রির জন্য 
- তোসকানা ভিলাসইস্তাম্বুল -- কক্ষ ·530.3 সর্বনিম্ন m2 ·530.3 সর্বোচ্চ m2 $2,166,040.00বিক্রির জন্য 
- রিটজ-কার্লটনের বাসস্থানইস্তাম্বুল 1+1 কক্ষ ·110 সর্বনিম্ন m2 ·110 সর্বোচ্চ m2 $577,536.00বিক্রির জন্য 
- পঞ্চম সিজনইস্তাম্বুল 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 কক্ষ ·104 সর্বনিম্ন m2 ·360 সর্বোচ্চ m2 $397,635.00বিক্রির জন্য 
- রেফারেন্স বেসিকতাসইস্তাম্বুল 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 কক্ষ ·65 সর্বনিম্ন m2 ·565 সর্বোচ্চ m2 $492,266.00বিক্রির জন্য 
- কাসাব্লু ইস্তাম্বুলইস্তাম্বুল 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 কক্ষ ·100 সর্বনিম্ন m2 ·270 সর্বোচ্চ m2 $140,000.00বিক্রির জন্য 
- বু হায়াতইস্তাম্বুল 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 কক্ষ ·78.84 সর্বনিম্ন m2 ·256.5 সর্বোচ্চ m2 $200,905.00বিক্রির জন্য 
- হিলাল পাহাড় 3.ETAPইস্তাম্বুল 2+1, 3+1 কক্ষ ·100 সর্বনিম্ন m2 ·256 সর্বোচ্চ m2 $229,965.00বিক্রির জন্য 
















