- বাবাকান সেন্ট্রালইস্তাম্বুল 1+1, 2+1 কক্ষ ·52.92 সর্বনিম্ন m2 ·86.5 সর্বোচ্চ m2 $218,619.00বিক্রির জন্য 
- আন্তেরাস নেভইস্তাম্বুল 3+1, 4+1, 5+1 কক্ষ ·170 সর্বনিম্ন m2 ·321 সর্বোচ্চ m2 $620,284.00বিক্রির জন্য 
- হেলিস চেকমেকয়ইস্তাম্বুল 2+1, 3+1 কক্ষ ·97 সর্বনিম্ন m2 ·263 সর্বোচ্চ m2 $281,947.00বিক্রির জন্য 
- টাকসিম ৩৬০ইস্তাম্বুল 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 কক্ষ ·31 সর্বনিম্ন m2 ·291 সর্বোচ্চ m2 $360,294.00বিক্রির জন্য 
- ইয়েনি আইপ এভলেরি ২ইস্তাম্বুল 1+1, 2+1, 3+1 কক্ষ ·63 সর্বনিম্ন m2 ·166 সর্বোচ্চ m2 $210,734.00বিক্রির জন্য 
- ডাসলার ভাদিসি রিভাইস্তাম্বুল 3+1, 4+1, 5+1 কক্ষ ·147.41 সর্বনিম্ন m2 ·495.71 সর্বোচ্চ m2 $582,441.00বিক্রির জন্য 
- অ্যাকারভার্ড রেসিডেন্সইস্তাম্বুল 1+1, 2+1, 3+1 কক্ষ ·97 সর্বনিম্ন m2 ·1275 সর্বোচ্চ m2 $549,801.00বিক্রির জন্য 
- হিল্টনের উচ্চ আবাসস্থলইস্তাম্বুল 3+1, 4+1, 5+1 কক্ষ ·154 সর্বনিম্ন m2 ·679 সর্বোচ্চ m2 $758,731.00বিক্রির জন্য 
- প্যানারোমা ক্যামলিকা এভলেরিইস্তাম্বুল 2+1, 3+1, 4+1 কক্ষ ·144.12 সর্বনিম্ন m2 ·287.36 সর্বোচ্চ m2 $1,271,954.00বিক্রির জন্য 
- লিটাস ইস্তানবুলইস্তাম্বুল 2+1, 3+1, 5+1 কক্ষ ·158 সর্বনিম্ন m2 ·498 সর্বোচ্চ m2 $1,079,467.00বিক্রির জন্য 
- ভাদিতে বিনিয়োগ করুনইস্তাম্বুল 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 কক্ষ ·72.7 সর্বনিম্ন m2 ·486.05 সর্বোচ্চ m2 $602,746.00বিক্রির জন্য 
- ইভিন পার্কইস্তাম্বুল 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 কক্ষ ·65 সর্বনিম্ন m2 ·328 সর্বোচ্চ m2 $241,884.00বিক্রির জন্য 
- সেবা নেস্টইস্তাম্বুল 1+1, 2+1, 3+1 কক্ষ ·70.58 সর্বনিম্ন m2 ·163.55 সর্বোচ্চ m2 $365,248.00বিক্রির জন্য 
- কুলেলি এভলেরি লা মেরিনইস্তাম্বুল 4+1 কক্ষ ·250 সর্বনিম্ন m2 ·397 সর্বোচ্চ m2 $690,000.00বিক্রির জন্য 
- বেয়াজ পার্ক গুমুসুয়ুইস্তাম্বুল 2+1, 3+1 কক্ষ ·111 সর্বনিম্ন m2 ·152 সর্বোচ্চ m2 $411,990.00বিক্রির জন্য 
















